| Địa điểm | PHƯỜNG BÌNH KHÁNH – QUẬN 2 – TP.HCM |
| Chủ đầu tư | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN VIỆT |
| Gói thầu | THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN THÂN & HOÀN THIỆN |
| Quy mô | 2,220 CĂN HỘ TÁI ĐỊNH CƯ (KHU 1) |
| Giá trị dự án | 407 TỶ ĐỒNG |
| Tiến độ hoàn thành | 2013 – 2016 |
Bình Khánh Residential


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.